Le Championnat d’Afrique des clubs de volleyball masculin 2025 se tiendra à Misurata, en Libye, du 17 au 30 avril 2025. La Confédération africaine de volleyball a reçu une trentaine d’inscriptions . Les clubs issus de divers pays africains, reconnus pour leur excellence et leur compétitivité, représentent un large éventail de nations, illustrant ainsi la diversité et la richesse du volleyball africain.
La ville de Misurata se prépare activement à accueillir cette prestigieuse compétition. Les organisateurs s’engagent à fournir les meilleures infrastructures et conditions aux équipes participantes afin d’assurer le bon déroulement du championnat.
Le Championnat d’Afrique des clubs de volleyball masculin 2025 promet des rencontres palpitantes, un niveau de jeu relevé et une compétition intense entre les meilleures équipes du continent.
L’édition 2024 a eu lieu au Caire en Égypte du 14 au 23 Avril 2024 et a été dominé par Al Ahli d’Egypte .
Liste des clubs inscrits
| N° | Équipe | Code Équipe | Pays |
| 1 | AS INJS | INJ | Côte d’Ivoire |
| 2 | Le Club WAT Tlemcen | WAT | Algérie |
| 3 | Le Club Castel | CAS | Algérie |
| 4 | Mouloudia Sportive de Bou Salem | MSB | Tunisie |
| 5 | Al Ahly Sporting Club | AHL | Égypte |
| 6 | Zamalek Sporting Club | ZSC | Égypte |
| 7 | AS Finances | FIN | Bénin |
| 8 | Kenya Ports Authority | KPA | Kenya |
| 9 | General Service Unit | GSU | Kenya |
| 10 | Kenya Prisons | PRI | Kenya |
| 11 | Volley Club Emana | VEM | RDC |
| 12 | Volleyball Club Génie République | VGR | RDC |
| 13 | Volley Club Egypt | VCE | Égypte |
| 14 | Army Patriotic Du Rwanda | APR | Rwanda |
| 15 | Swelth Sports Club | SWE | Libéria |
| 16 | Etoile Sportive Du Sahel | ESS | Tunisie |
| 17 | Espérance Sportive De Tunis | EST | Tunisie |
| 18 | Port Autonome De Douala Volleyball | PAD | Cameroun |
| 19 | Lion Team Volleyball | LTV | Cameroun |
| 20 | Cameroon Sport Volleyball | CSV | République centrafricaine |
| 21 | Zamalek Volleyball | ZAM | Égypte |
| 22 | Rukinzo Volleyball Club | RKZ | Burundi |
| 23 | Elwak Wings Volleyball Club | EWV | Ghana |
| 24 | Al Masar Sports Club | MAS | Libye |
| 25 | Muger Cement Factory | MCF | Éthiopie |
| 26 | Wolaita Dicha Sports Club | WDS | Éthiopie |
| 27 | University of Zimbabwe Wolves | LZW | Zimbabwe |
| 28 | Fath Union Sport | FUS | Maroc |
| 29 | Nemostars Volleyball Club | NEM | Ouganda |
| 30 | Rwanda Energy Group Volleyball Club | REG | Rwanda |
| 31 | Kepler Volleyball Club | KPL | Rwanda |
| 32 | Nairobi Water Volleyball Club | NAW | Kenya |

